Схема проезда: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lomako (обсуждение | вклад) |
Lomako (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=== Интерактивная карта === | === Интерактивная карта === | ||
| − | Интерактивная карта проезда к центру выдачи ЭП доступна по [https://yandex.ru/maps/?um=constructor% | + | Интерактивная карта проезда к центру выдачи ЭП доступна по [https://yandex.ru/maps/213/moscow/?from=mapframe&indoorLevel=1&ll=37.633792%2C55.678098&mode=usermaps&source=mapframe&um=constructor%3Afe40c19d52787230b13834abd6f939419c6fa21d1dfc287545b24e49c40e0b93&utm_source=mapframe&z=16.6 ссылке]. |
[[Category:Техническая поддержка]] | [[Category:Техническая поддержка]] | ||
Версия 12:21, 2 июня 2026
Схема проезда на общественном транспорте до офиса Московского филиала АО "ЦентрИнформ" от метро Нагатинская.
Служба выдачи заказов Московского филиала АО "ЦентрИнформ" располагается по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 12.
Общая схема проезда
Интерактивная карта
Интерактивная карта проезда к центру выдачи ЭП доступна по ссылке.
