Сервис Мониторинг УТМ: различия между версиями
м (N.lyasnikova переименовала страницу Программное обеспечение "Мониторинг" в Сервис "Мониторинг УТМ" без оставления перенаправления) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Мониторинг УТМ''' – это сервис, разработанный для контроля и обслуживания УТМ, включающий в себя специальное программное обеспечение, позволяющее собирать данные о работоспособности УТМ. <br /> | '''Мониторинг УТМ''' – это сервис, разработанный для контроля и обслуживания УТМ, включающий в себя специальное программное обеспечение, позволяющее собирать данные о работоспособности УТМ. <br /> | ||
− | Мониторинг способен оперативно выявлять критические события системы, что позволит '''уменьшить риски сбоя при работе с УТМ и ЕГАИС''', а в случае остановки службы транспорта – незамедлительно принять меры к устранению инцидента. Сервис позволяет | + | Мониторинг способен оперативно выявлять критические события системы, что позволит '''уменьшить риски сбоя при работе с УТМ и ЕГАИС''', а в случае остановки службы транспорта – незамедлительно принять меры к устранению инцидента. Сервис позволяет контролировать состояние служб УТМ. <br /> |
Служба мониторинга '''не требует дополнительных ключей и сертификатов'''. <br /> | Служба мониторинга '''не требует дополнительных ключей и сертификатов'''. <br /> | ||
Принципиальным моментом является то, что Мониторинг '''не передаёт коммерческие документы''', тем самым не может служить источником утечки коммерческой информации.<br /> | Принципиальным моментом является то, что Мониторинг '''не передаёт коммерческие документы''', тем самым не может служить источником утечки коммерческой информации.<br /> | ||
− | + | Руководство пользователя по сервису "Мониторинг УТМ" доступно ниже: | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | <pdf width="1000" height="1200">File:.pdf</pdf> | ||
− | + | [[Category: Услуги]] | |
− |
Версия 17:32, 16 января 2020
Мониторинг УТМ – это сервис, разработанный для контроля и обслуживания УТМ, включающий в себя специальное программное обеспечение, позволяющее собирать данные о работоспособности УТМ.
Мониторинг способен оперативно выявлять критические события системы, что позволит уменьшить риски сбоя при работе с УТМ и ЕГАИС, а в случае остановки службы транспорта – незамедлительно принять меры к устранению инцидента. Сервис позволяет контролировать состояние служб УТМ.
Служба мониторинга не требует дополнительных ключей и сертификатов.
Принципиальным моментом является то, что Мониторинг не передаёт коммерческие документы, тем самым не может служить источником утечки коммерческой информации.
Руководство пользователя по сервису "Мониторинг УТМ" доступно ниже:
The URL or file path given does not exist.