Сервис по удалённому сопровождению УТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 108: | Строка 108: | ||
По всем вопросам в отношении данного документа, необходимо обращаться в Московский филиал АО «ЦентрИнформ». <br /> | По всем вопросам в отношении данного документа, необходимо обращаться в Московский филиал АО «ЦентрИнформ». <br /> | ||
Контакты службы технической поддержки доступны по ссылке: [[Служба технической поддержки для клиентов Московского филиала АО ЦентрИнформ]] | Контакты службы технической поддержки доступны по ссылке: [[Служба технической поддержки для клиентов Московского филиала АО ЦентрИнформ]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Услуги]] |
Версия 12:19, 23 декабря 2019
В рамках договорных отношений, Московский филиал АО «ЦентрИнформ» предлагает дополнительный сервис по поддержке работоспособности УТМ на объектах.
Целью сервиса является выявление событий в работе УТМ на объекте инженерами МскФ АО «ЦентрИнформ» и принятие согласованных мер для устранения инцидента в круглосуточном режиме.
№ | Событие | Возможные действия ЦИ | Условие для выполнения |
---|---|---|---|
1 | Остановка службы transport |
|
|
2 | Потеряна связь с объектом (отсутствие интернет, не работает ПК) |
|
|
3 | Остановка службы monitoring |
|
|
4 | Ошибки связанные с работой контейнера PKI |
|
|
5 | Окончание срока действия RSA-сертификата |
|
|
6 | Ошибки связанные с работой контейнера ГОСТ |
|
|
7 | Окончание срока действия ГОСТ-сертификата |
|
|
8 | Возраст буфера |
|
|
9 | Версия мониторинга и УТМ |
|
|
10 | Последняя подпись УТМ в миллисекундах (при увеличении порогового значения) |
|
|
- УД – наличие удалённого доступа до объекта с правами администратора ПК.
- ПК – Персональный компьютер, на котором установлен УТМ.
План-схема подготовки к работам по сопровождению:
По всем вопросам в отношении данного документа, необходимо обращаться в Московский филиал АО «ЦентрИнформ».
Контакты службы технической поддержки доступны по ссылке: Служба технической поддержки для клиентов Московского филиала АО ЦентрИнформ