Схема проезда: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Служба выдачи заказов Московского филиала АО "ЦентрИнформ" располагается по адресу: ''' | + | Схема проезда на общественном транспорте до офиса Московского филиала АО '''"ЦентрИнформ"''' от метро Нагатинская.<br> |
+ | |||
+ | Служба выдачи заказов Московского филиала АО '''"ЦентрИнформ"''' располагается по адресу: '''г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 12'''.<br> | ||
=== Общая схема проезда === | === Общая схема проезда === | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Общая_схема_проезда.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Интерактивная карта === | ||
+ | Интерактивная карта проезда к центру выдачи ЭП доступна по [https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3392c4b13c7a150e55fd0ad54032045cb3aba1c6a05ba44442814f152731306a&source=constructorLink ссылке]. | ||
[[Category:Техническая поддержка]] | [[Category:Техническая поддержка]] |
Текущая версия на 10:00, 22 сентября 2023
Схема проезда на общественном транспорте до офиса Московского филиала АО "ЦентрИнформ" от метро Нагатинская.
Служба выдачи заказов Московского филиала АО "ЦентрИнформ" располагается по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 12.
Общая схема проезда
Интерактивная карта
Интерактивная карта проезда к центру выдачи ЭП доступна по ссылке.